Besamungsanstalt Kleßheim - 5071 Wals (Austria) - Kleßheimer Str. 10 | Tel.: +43(0)662/856861 | Fax: +43(0)662/856861-32
Logo Besamungsanstalt Kleßheim

Statistische Daten 2008

Statistik von 01.10.2007 bis 30.09.2008

Durchführung der Besamungen

   2007  2008
Tierärzte 71.415 (73,64%) 70.752 (73,35%)
Besamungstechniker 3.877 (4,01%) 3.980 (4,12%)
Eigenbestandsbesamer 21.676 (22,35%) 21.716 (22,53)
SUMME 96.968 (100%) 96.448 (100%)

 

Aufteilung nach Rassen (Besamungen pro Rasse)

 GESAMT 2007GESAMT 2008
Fleckvieh 58.892 (60,73%) 57.520 (59,64%)
Pinzgauer 10.701 (11,03%) 10.620 (11,01%)
Rotbunt 7.188 (7,41%) 7.131 (8,43%)
Schwarzbunt 7.509 (7,74%) 7.051 (7,31%)
Braunvieh 960 (0,99%) 988 (1,02%)
Fleischrassen 11.393 (11,74%) 12.010 (12,33%)
Sonstige 325 (0,36%) 128 (0,13%)
GESAMT 96.968 (100%) 95.448 (100%)

 

Entwicklung der Besamungen

 Gesamt KBVergleich Vorjahr
1999 87.644 + 4,03%
2001 91.421 + 4,31% 
2002 93.828 + 2,57%
2003 96.652 + 2,03%
2004 96.525 - 0,14%
2005 98.197 + 1,70%
2006 99.554 + 1,37%
2007 96.968 - 2,60%
2008 96.448 + 0,54%

 

© 2009 - 2010 Besamungsanstalt Kleßheim