GAU
AT 621.931.618
Geboren | 19.05.2011 |
Preis | 13,56/42,15 |
BK | A1A2 |
Züchter | Geisler Andreas,Handl, 5743 Krimml, Unterkrimml 8 |
Abstammung |
||||||||
|
GERT | GLITZER | ||||||
LINDAU | SAILER | |||||||
LINDAU | ||||||||
|
TIZIAN | TITAN | ||||||
ZIRL | MALTUS | |||||||
ZITTA |
Vererbungsschwerpunkt
Melkbarkeit
Befruchtungswert
Euter
Mittelrahmige Kühe mit leicht abgezogenem Becken und trockenem Fundament bei guter Winkelung. Euter hoch und fest aufgehängt, etwas weniger Voreuter, gute Strichform mit leichter Spreizung nach vorne.
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
GZW 108 (78)
Milch
78 Töchter
MW 106 (91)
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 67 | 4834 | 3,78 | 3,41 | 347 | 5912 | |
2.Laktation: | 45 | 5620 | 3,86 | 3,46 | 411 | 6056 | |
3.Laktation: | 6 | 6886 | 3,83 | 3,49 | 504 | 6759 | |
ZW: | +320 | -0,24 | -2 | +0,11 | +17 | ||
Milch | +320 | ||||||
Fett % | -0,24 | ||||||
Fett kg | -2 | ||||||
Eiweiß % | +0,11 | ||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||
Fleischwert
FW 91 (57)
Nettozunahme | 90 | (57) | Handelsklasse | 91 | (55) | |||
Nettozunahme | 90 | (57) | Handelsklasse | 91 | (55) | |||
Nettozunahme | 90 | (57) | ||||||
Handelsklasse | 91 | (55) |
Fitness
FIT 108 (64)
Nutzungsdauer | 107 | (60) | Befruchtung | +4% | Fruchtbarkeitswert | 105 | (53) | ||||
Persistenz | 87 | (91) | Kalbeverlauf pat. | 101 | (86) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (73) | |||
Zellzahl | 96 | (83) | Totgeburten pat. | 106 | (71) | Totgeburten mat. | 108 | (61) | Melkbarkeit | 116 | (88) |
Nutzungsdauer | 107 | (60) | Persistenz | 87 | (91) | ||||||
Befruchtung | +4% | Fruchtbarkeitswert | 105 | (53) | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (86) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (73) | ||||||
Totgeburten pat. | 106 | (71) | Totgeburten mat. | 108 | (61) | ||||||
Zellzahl | 96 | (83) | Melkbarkeit | 116 | (88) | ||||||
Nutzungsdauer | 107 | (60) | |||||||||
Befruchtung | +4% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (53) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (86) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (73) | |||||||||
Totgeburten pat. | 106 | (71) | |||||||||
Totgeburten mat. | 108 | (61) | |||||||||
Persistenz | 87 | (91) | |||||||||
Zellzahl | 96 | (83) | |||||||||
Melkbarkeit | 116 | (88) |
Exterieurzuchtwerte
50 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 84 | ||||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 92 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 108 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 107 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 100 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 115 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 111 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter |