GRIMM
AT 558.097.116
Geboren | 15.09.2008 |
Preis | 13,56/42,15 |
BK | A1A1 |
Züchter | Josef Empl, Oberhof, Dorf 79, 5732 Bramberg |
Abstammung |
||||||||
|
GLITZER | GÖTZ | ||||||
SALZBURG | LUTZ | |||||||
STURM | ||||||||
|
MASCHA | MET | ||||||
KOESS | KORD | |||||||
KOESS |
Vererbungsschwerpunkt
Kalbeverlauf
Typ
Fundament
Knapp mittelrahmige, kompakte Kühe mit guter Beckenlage und starkem, sehr korrektem Fundament. Euter mit genügend Länge, guter Form und mittlerer Euteraufhängung. Normale Strichvererbung mit guter -stellung.
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
GZW 109 (83)
Milch
141 Töchter
MW 106 (93)
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 83 | 4876 | 3,90 | 3,37 | 354 | 5954 | |
2.Laktation: | 24 | 5307 | 3,85 | 3,34 | 382 | 5751 | |
3.Laktation: | 20 | 5571 | 3,69 | 3,31 | 390 | 5795 | |
ZW: | +314 | -0,08 | +7 | +0,00 | +11 | ||
Milch | +314 | ||||||
Fett % | -0,08 | ||||||
Fett kg | +7 | ||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||
Eiweiß kg | +11 | ||||||
Fleischwert
FW 97 (77)
Nettozunahme | 95 | (77) | Handelsklasse | 99 | (75) | |||
Nettozunahme | 95 | (77) | Handelsklasse | 99 | (75) | |||
Nettozunahme | 95 | (77) | ||||||
Handelsklasse | 99 | (75) |
Fitness
FIT 107 (69)
Nutzungsdauer | 109 | (66) | Befruchtung | +5% | Fruchtbarkeitswert | 101 | (58) | ||||
Persistenz | 98 | (93) | Kalbeverlauf pat. | 110 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (75) | |||
Zellzahl | 94 | (87) | Totgeburten pat. | 107 | (79) | Totgeburten mat. | 98 | (63) | Melkbarkeit | 108 | (92) |
Nutzungsdauer | 109 | (66) | Persistenz | 98 | (93) | ||||||
Befruchtung | +5% | Fruchtbarkeitswert | 101 | (58) | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (75) | ||||||
Totgeburten pat. | 107 | (79) | Totgeburten mat. | 98 | (63) | ||||||
Zellzahl | 94 | (87) | Melkbarkeit | 108 | (92) | ||||||
Nutzungsdauer | 109 | (66) | |||||||||
Befruchtung | +5% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (58) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (92) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 93 | (75) | |||||||||
Totgeburten pat. | 107 | (79) | |||||||||
Totgeburten mat. | 98 | (63) | |||||||||
Persistenz | 98 | (93) | |||||||||
Zellzahl | 94 | (87) | |||||||||
Melkbarkeit | 108 | (92) |
Exterieurzuchtwerte
44 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 91 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||||
Fundament | 115 | ||||||||||||||
Euter | 103 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 94 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 96 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 117 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 117 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 90 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 100 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 88 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 120 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Grimm-Tochter 5. Laktation
Grimm-Tochter