HALLER-GRAF Pp
AT 357.878.117
Geboren | 17.02.2009 |
Preis | 9,04/37,63 |
Züchter | Aberger-Dick K. und Dick M., Fürthermoar, 5721 Piesendorf, Fürth 3 |
Abstammung |
||||||||
|
TYROL | BELLO | ||||||
KARMAN | KOOL | |||||||
MISS CW | ||||||||
|
HALLER-MIKE | HALLER-MENZ | ||||||
WIRTIN | HALLER-NECK | |||||||
WIEN |
mischerbig hornlos
Fleischwert (FFW): 114
tägliche Zunahme: 1.185 g (200 Tage)
Geburtsgewicht: 46 kg
Kalbeverlauf: 80
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
GZW 83 (37)
Milch
18 Töchter
MW 77 (39)
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 15 | 1778 | 3,72 | 3,34 | 126 | 7085 | |
1.Laktation: | 9 | 5223 | 3,80 | 3,50 | 382 | 7411 | |
2.Laktation: | 3 | ||||||
ZW: | -503 | -0,25 | -32 | -0,06 | -20 | ||
Milch | -503 | ||||||
Fett % | -0,25 | ||||||
Fett kg | -32 | ||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||
Eiweiß kg | -20 | ||||||
Fleischwert
FW 104 (35)
Nettozunahme | 111 | (36) | Handelsklasse | 97 | (33) | |||
Nettozunahme | 111 | (36) | Handelsklasse | 97 | (33) | |||
Nettozunahme | 111 | (36) | ||||||
Handelsklasse | 97 | (33) |
Fitness
FIT 95 (21)
Nutzungsdauer | 96 | (20) | Befruchtung | +12% | Fruchtbarkeitswert | 101 | (13) | ||||
Persistenz | 115 | (40) | Kalbeverlauf pat. | 73 | (72) | Kalbeverlauf mat. | 117 | (35) | |||
Zellzahl | 99 | (23) | Totgeburten pat. | 76 | (53) | Totgeburten mat. | 107 | (22) | Melkbarkeit | 92 | (14) |
Nutzungsdauer | 96 | (20) | Persistenz | 115 | (40) | ||||||
Befruchtung | +12% | Fruchtbarkeitswert | 101 | (13) | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (72) | Kalbeverlauf mat. | 117 | (35) | ||||||
Totgeburten pat. | 76 | (53) | Totgeburten mat. | 107 | (22) | ||||||
Zellzahl | 99 | (23) | Melkbarkeit | 92 | (14) | ||||||
Nutzungsdauer | 96 | (20) | |||||||||
Befruchtung | +12% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (13) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 73 | (72) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 117 | (35) | |||||||||
Totgeburten pat. | 76 | (53) | |||||||||
Totgeburten mat. | 107 | (22) | |||||||||
Persistenz | 115 | (40) | |||||||||
Zellzahl | 99 | (23) | |||||||||
Melkbarkeit | 92 | (14) |
Exterieurzuchtwerte
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | |||||||||||||||
Bemuskelung | |||||||||||||||
Fundament | |||||||||||||||
Euter | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | klein | groß | |||||||||||||
Körperlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Hüftbreite | schmal | breit | |||||||||||||
Rumpftiefe | seicht | tief | |||||||||||||
Beckenneigung | eben | abfallend | |||||||||||||
Sprg.winkel | steil | säbelbeinig | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | voll | trocken | |||||||||||||
Fessel | durchtrittig | steil | |||||||||||||
Trachten | niedrig | hoch | |||||||||||||
Voreuterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Sch.euterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | locker | fest | |||||||||||||
Zentralband | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||
Euterboden | tief | hoch | |||||||||||||
Strichlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Strichdicke | dünn | dick | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | außen | innen | |||||||||||||
Strichstell. hi. | nach außen | nach innen | |||||||||||||
Euterreinheit | Nebenstr. | reine Euter |