MORUS
AT 621.876.918
Geboren | 16.10.2011 |
Preis | 13,56/42,15 |
BK | A1A2 |
Züchter | Oberhollenzer Ferdinand, Duxer, 5743 Krimml, Oberkrimml 3 |
Abstammung |
||||||||
|
MAKLER | MANDARIN | ||||||
SEIDN | NUSIL | |||||||
SONJA | ||||||||
|
TIZIAN | TITAN | ||||||
KÄFER | LODRON | |||||||
KAEFER |
Vererbungsschwerpunkt
Typ
Persistenz
Milchmenge
Mittelrahmige, formschöne, kompakte Kühe mit gut gelagertem Becken und korrektem Fundament. Euter genügend fest aufgehängt, etwas weniger Voreuter, gute Strichform und -stellung.
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
GZW 115 (67)
Milch
28 Töchter
MW 112 (78)
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 27 | 1744 | 3,56 | 3,08 | 116 | 5611 | |
1.Laktation: | 24 | 4588 | 3,69 | 3,24 | 318 | 5555 | |
2.Laktation: | 14 | 5760 | 3,73 | 3,26 | 402 | 5925 | |
ZW: | +594 | -0,13 | +15 | -0,04 | +17 | ||
Milch | +594 | ||||||
Fett % | -0,13 | ||||||
Fett kg | +15 | ||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||
Fleischwert
FW 106 (35)
Nettozunahme | 106 | (35) | Handelsklasse | 105 | (33) | |||
Nettozunahme | 106 | (35) | Handelsklasse | 105 | (33) | |||
Nettozunahme | 106 | (35) | ||||||
Handelsklasse | 105 | (33) |
Fitness
FIT 105 (51)
Nutzungsdauer | 107 | (49) | Befruchtung | -2% | Fruchtbarkeitswert | 95 | (33) | ||||
Persistenz | 116 | (78) | Kalbeverlauf pat. | 87 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (55) | |||
Zellzahl | 102 | (66) | Totgeburten pat. | 92 | (62) | Totgeburten mat. | 104 | (43) | Melkbarkeit | 102 | (75) |
Nutzungsdauer | 107 | (49) | Persistenz | 116 | (78) | ||||||
Befruchtung | -2% | Fruchtbarkeitswert | 95 | (33) | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 87 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (55) | ||||||
Totgeburten pat. | 92 | (62) | Totgeburten mat. | 104 | (43) | ||||||
Zellzahl | 102 | (66) | Melkbarkeit | 102 | (75) | ||||||
Nutzungsdauer | 107 | (49) | |||||||||
Befruchtung | -2% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 95 | (33) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 87 | (79) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (55) | |||||||||
Totgeburten pat. | 92 | (62) | |||||||||
Totgeburten mat. | 104 | (43) | |||||||||
Persistenz | 116 | (78) | |||||||||
Zellzahl | 102 | (66) | |||||||||
Melkbarkeit | 102 | (75) |
Exterieurzuchtwerte
22 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 102 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 86 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 87 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 98 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 102 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 108 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 121 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 110 | Nebenstr. | reine Euter |