RAUREIF
AT 940.568.822
Geboren | 20.04.2016 |
Preis | 9,04/37,63 |
BK | A2A2 |
Züchter | Seiwald Michael, 6383 Erpfendorf, Hausstattweg 18 |
Abstammung |
||||||||
|
RAT | RANK | ||||||
PRAG | MANDARIN | |||||||
PERL | ||||||||
|
MARMOR | MEISTER | ||||||
WOLK | RITZ | |||||||
WOLK |
Schwarzer Pinzgauer
Fleischwert: 105
Kalbeverlauf: 94
Befruchtung: +6
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
Milch
0 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | |||||||
Fleischwert
FW 104 (56)
Nettozunahme | 106 | (57) | Handelsklasse | 101 | (54) | |||
Nettozunahme | 106 | (57) | Handelsklasse | 101 | (54) | |||
Nettozunahme | 106 | (57) | ||||||
Handelsklasse | 101 | (54) |
Fitness
Nutzungsdauer | 110 | (36) | Befruchtung | +7% | |||||||
Persistenz | 100 | (40) | Kalbeverlauf pat. | 94 | (83) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (42) | |||
Zellzahl | 100 | (36) | Totgeburten pat. | 97 | (68) | Totgeburten mat. | 102 | (31) | Melkbarkeit | 95 | (37) |
Nutzungsdauer | 110 | (36) | Persistenz | 100 | (40) | ||||||
Befruchtung | +7% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (83) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (42) | ||||||
Totgeburten pat. | 97 | (68) | Totgeburten mat. | 102 | (31) | ||||||
Zellzahl | 100 | (36) | Melkbarkeit | 95 | (37) | ||||||
Nutzungsdauer | 110 | (36) | |||||||||
Befruchtung | +7% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (83) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (42) | |||||||||
Totgeburten pat. | 97 | (68) | |||||||||
Totgeburten mat. | 102 | (31) | |||||||||
Persistenz | 100 | (40) | |||||||||
Zellzahl | 100 | (36) | |||||||||
Melkbarkeit | 95 | (37) |
Exterieurzuchtwerte
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | |||||||||||||||
Bemuskelung | |||||||||||||||
Fundament | |||||||||||||||
Euter | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | klein | groß | |||||||||||||
Körperlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Hüftbreite | schmal | breit | |||||||||||||
Rumpftiefe | seicht | tief | |||||||||||||
Beckenneigung | eben | abfallend | |||||||||||||
Sprg.winkel | steil | säbelbeinig | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | voll | trocken | |||||||||||||
Fessel | durchtrittig | steil | |||||||||||||
Trachten | niedrig | hoch | |||||||||||||
Voreuterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Sch.euterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | locker | fest | |||||||||||||
Zentralband | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||
Euterboden | tief | hoch | |||||||||||||
Strichlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Strichdicke | dünn | dick | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | außen | innen | |||||||||||||
Strichstell. hi. | nach außen | nach innen | |||||||||||||
Euterreinheit | Nebenstr. | reine Euter |