REMON
AT 329.997.819
Geboren | 06.11.2011 |
Preis | 13,56/42,15 |
BK | A1A1 |
Züchter | Giesshammer Martin, Ratzenstätt, 5023 Gnigl, Heubergstrasse 31 |
Abstammung |
||||||||
|
RAT | RANK | ||||||
WOLCK | GOELL | |||||||
WACHTL | ||||||||
|
TITAN | TENNO | ||||||
FINSTER | MALTUS | |||||||
FIRN |
Vererbungsschwerpunkt
Fitness
Euter
Knapp mittelrahmige, etwas flache, edle Tiere mit sehr trockenem, korrekt gewinkeltem Fundament bei etwas flacher Klaue. Euter mit ausgewogenem Vor- und Schenkeleuter bei mittlerer Aufhängung. Kurze, feine Striche mit guter Stellung.
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
GZW 122 (72)
Milch
47 Töchter
MW 107 (84)
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 41 | 4445 | 3,87 | 3,19 | 314 | 5062 | |
2.Laktation: | 20 | 5283 | 3,88 | 3,15 | 371 | 5216 | |
3.Laktation: | 5 | 4872 | 3,79 | 3,27 | 344 | 4933 | |
ZW: | +293 | +0,14 | +19 | -0,11 | +3 | ||
Milch | +293 | ||||||
Fett % | +0,14 | ||||||
Fett kg | +19 | ||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||
Eiweiß kg | +3 | ||||||
Fleischwert
FW 107 (64)
Nettozunahme | 109 | (64) | Handelsklasse | 104 | (62) | |||
Nettozunahme | 109 | (64) | Handelsklasse | 104 | (62) | |||
Nettozunahme | 109 | (64) | ||||||
Handelsklasse | 104 | (62) |
Fitness
FIT 121 (54)
Nutzungsdauer | 120 | (49) | Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 101 | (44) | ||||
Persistenz | 84 | (84) | Kalbeverlauf pat. | 104 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (62) | |||
Zellzahl | 105 | (76) | Totgeburten pat. | 105 | (66) | Totgeburten mat. | 109 | (51) | Melkbarkeit | 107 | (79) |
Nutzungsdauer | 120 | (49) | Persistenz | 84 | (84) | ||||||
Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 101 | (44) | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (62) | ||||||
Totgeburten pat. | 105 | (66) | Totgeburten mat. | 109 | (51) | ||||||
Zellzahl | 105 | (76) | Melkbarkeit | 107 | (79) | ||||||
Nutzungsdauer | 120 | (49) | |||||||||
Befruchtung | +0% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (44) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (81) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (62) | |||||||||
Totgeburten pat. | 105 | (66) | |||||||||
Totgeburten mat. | 109 | (51) | |||||||||
Persistenz | 84 | (84) | |||||||||
Zellzahl | 105 | (76) | |||||||||
Melkbarkeit | 107 | (79) |
Exterieurzuchtwerte
26 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 96 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 95 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 106 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 91 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 99 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 81 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 85 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter |