STEINKAUZ
AT 020.686.628
Geboren | 31.10.2013 |
Preis | 13,56/42,15 |
BK | A1A2 |
Züchter | Laubichler Franz, Thurnerhof, 5542 Flachau, Thurnhofweg 9 |
Abstammung |
||||||||
|
STROM | SPERBER | ||||||
WOLGA | MASCHA | |||||||
WOHLMUT | ||||||||
|
RUFUS | RECK | ||||||
LIABIN | RALF | |||||||
LAURA |
Vererbungsschwerpunkt
Milchmenge
Melkbarkeit
Rahmen
Rahmige, lange Kühe mit etwas flacher Bemuskelung, normalen Becken und trockenem Fundament bei straffer Fessel. Euter von knapp mittlerer Qualität in Aufhängung und Strichvererbung bei sehr guter Strichplatzierung.
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
GZW 112 (66)
Milch
35 Töchter
MW 121 (76)
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 30 | 2072 | 3,62 | 3,08 | 139 | 6116 | |
1.Laktation: | 21 | 5301 | 3,80 | 3,26 | 374 | 6172 | |
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +892 | -0,02 | +33 | -0,08 | +24 | ||
Milch | +892 | ||||||
Fett % | -0,02 | ||||||
Fett kg | +33 | ||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||
Fleischwert
FW 102 (48)
Nettozunahme | 103 | (48) | Handelsklasse | 101 | (46) | |||
Nettozunahme | 103 | (48) | Handelsklasse | 101 | (46) | |||
Nettozunahme | 103 | (48) | ||||||
Handelsklasse | 101 | (46) |
Fitness
FIT 89 (49)
Nutzungsdauer | 92 | (47) | Befruchtung | +3% | Fruchtbarkeitswert | 87 | (32) | ||||
Persistenz | 96 | (77) | Kalbeverlauf pat. | 100 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (54) | |||
Zellzahl | 94 | (63) | Totgeburten pat. | 98 | (64) | Totgeburten mat. | 100 | (42) | Melkbarkeit | 118 | (74) |
Nutzungsdauer | 92 | (47) | Persistenz | 96 | (77) | ||||||
Befruchtung | +3% | Fruchtbarkeitswert | 87 | (32) | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (54) | ||||||
Totgeburten pat. | 98 | (64) | Totgeburten mat. | 100 | (42) | ||||||
Zellzahl | 94 | (63) | Melkbarkeit | 118 | (74) | ||||||
Nutzungsdauer | 92 | (47) | |||||||||
Befruchtung | +3% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 87 | (32) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (80) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (54) | |||||||||
Totgeburten pat. | 98 | (64) | |||||||||
Totgeburten mat. | 100 | (42) | |||||||||
Persistenz | 96 | (77) | |||||||||
Zellzahl | 94 | (63) | |||||||||
Melkbarkeit | 118 | (74) |
Exterieurzuchtwerte
22 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 108 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 85 | ||||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||||
Euter | 102 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 96 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 111 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 99 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 94 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 92 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 97 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 107 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 131 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 86 | Nebenstr. | reine Euter |