WOLFI
AT 965.331.716
Geboren | 06.02.2009 |
Preis | 9,04/37,63 |
Züchter | Strubreiter Thomas, Auer, 5440 Scheffau, Scheffau 25a |
Abstammung |
||||||||
|
HALLER W. | HALLERWATZER | ||||||
WOLGA | METIST | |||||||
SCHWALB | ||||||||
|
GENERAL | GERAN | ||||||
MONA | MENTUS | |||||||
MOARIN |
Schwarzer Pinzgauer
Fleischwert: 106
Kalbeverlauf: 88
Befruchtung: - 2
Zuchtwertschätzung
01.12.2020
GZW 69 (57)
Milch
23 Töchter
MW 56 (66)
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 20 | 1328 | 4,00 | 3,23 | 96 | 4986 | |
1.Laktation: | 10 | 3443 | 4,15 | 3,42 | 261 | 5305 | |
2.Laktation: | 4 | ||||||
ZW: | -1823 | +0,35 | -57 | +0,15 | -55 | ||
Milch | -1823 | ||||||
Fett % | +0,35 | ||||||
Fett kg | -57 | ||||||
Eiweiß % | +0,15 | ||||||
Eiweiß kg | -55 | ||||||
Fleischwert
FW 106 (44)
Nettozunahme | 108 | (45) | Handelsklasse | 104 | (42) | |||
Nettozunahme | 108 | (45) | Handelsklasse | 104 | (42) | |||
Nettozunahme | 108 | (45) | ||||||
Handelsklasse | 104 | (42) |
Fitness
FIT 99 (36)
Nutzungsdauer | 101 | (32) | Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 92 | (31) | ||||
Persistenz | 116 | (66) | Kalbeverlauf pat. | 85 | (84) | Kalbeverlauf mat. | 115 | (60) | |||
Zellzahl | 100 | (52) | Totgeburten pat. | 95 | (67) | Totgeburten mat. | 104 | (46) | Melkbarkeit | 89 | (61) |
Nutzungsdauer | 101 | (32) | Persistenz | 116 | (66) | ||||||
Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 92 | (31) | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 85 | (84) | Kalbeverlauf mat. | 115 | (60) | ||||||
Totgeburten pat. | 95 | (67) | Totgeburten mat. | 104 | (46) | ||||||
Zellzahl | 100 | (52) | Melkbarkeit | 89 | (61) | ||||||
Nutzungsdauer | 101 | (32) | |||||||||
Befruchtung | -1% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 92 | (31) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 85 | (84) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 115 | (60) | |||||||||
Totgeburten pat. | 95 | (67) | |||||||||
Totgeburten mat. | 104 | (46) | |||||||||
Persistenz | 116 | (66) | |||||||||
Zellzahl | 100 | (52) | |||||||||
Melkbarkeit | 89 | (61) |
Exterieurzuchtwerte
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | |||||||||||||||
Bemuskelung | |||||||||||||||
Fundament | |||||||||||||||
Euter | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | klein | groß | |||||||||||||
Körperlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Hüftbreite | schmal | breit | |||||||||||||
Rumpftiefe | seicht | tief | |||||||||||||
Beckenneigung | eben | abfallend | |||||||||||||
Sprg.winkel | steil | säbelbeinig | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | voll | trocken | |||||||||||||
Fessel | durchtrittig | steil | |||||||||||||
Trachten | niedrig | hoch | |||||||||||||
Voreuterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Sch.euterlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | locker | fest | |||||||||||||
Zentralband | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||
Euterboden | tief | hoch | |||||||||||||
Strichlänge | kurz | lang | |||||||||||||
Strichdicke | dünn | dick | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | außen | innen | |||||||||||||
Strichstell. hi. | nach außen | nach innen | |||||||||||||
Euterreinheit | Nebenstr. | reine Euter |