Ausgabe / Turnusplan
Sie können den Turnusplan nach links und rechts verschieben (navigieren).
| Turnus-Woche | 2025 KW38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2026 - KW1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Pinzgau I | MI 01.10. | MI 22.10. | MI 12.11. | MI 03.12. | DI 23.12. | MI 14.01. | MI 04.02. | MI 25.02. | MI 18.03. | MI 08.04. | MI 29.04. | MI 20.05. | MI 10.06. | MI 01.07. | MI 22.07. | MI 12.08. | MI 02.09. | MI 23.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Pinzgau II | MI 17.09. | MI 08.10. | MI 29.10. | MI 19.11. | MI 10.12. | DI 30.12. | MI 21.01. | MI 11.02. | MI 04.03. | MI 25.03. | MI 15.04. | MI 06.05. | MI 27.05. | MI 17.06. | MI 08.07. | MI 29.07. | MI 19.08. | MI 09.09. | MI 30.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Pongau | DI 16.09. | DI 07.10. | DI 28.10. | DI 18.11. | DI 09.12. | MO 29.12. | DI 20.01. | DI 10.02. | DI 03.03. | DI 24.03. | DI 14.04. | DI 05.05. | DI 26.05. | DI 16.06. | DI 07.07. | DI 28.07. | DI 18.08. | DI 08.09. | DI 29.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Flachgau 1 | DI 16.09. | DI 07.10. | DI 28.10. | DI 18.11. | DI 09.12. | MO 29.12. | DI 20.01. | DI 10.02. | DI 03.03. | DI 24.03. | DI 14.04. | DI 05.05. | DI 26.05. | DI 16.06. | DI 07.07. | DI 28.07. | DI 18.08. | DI 08.09. | DI 29.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Tg./Flachgau | MI 17.09. | MI 08.10. | MI 29.10. | MI 19.11. | MI 10.12. | DI 30.12. | MI 21.01. | MI 11.02. | MI 04.03. | MI 25.03. | MI 15.04. | MI 06.05. | MI 27.05. | MI 17.06. | MI 08.07. | MI 29.07. | MI 19.08. | MI 09.09. | MI 30.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Lungau | MI 24.09. | MI 15.10. | MI 05.11. | MI 26.11. | MI 17.12. | MI 07.01. | MI 28.01. | MI 18.02. | MI 11.03. | MI 01.04. | MI 22.04. | MI 13.05. | MI 03.06. | MI 24.06. | MI 15.07. | MI 05.08. | MI 26.08. | MI 16.09. | MI 07.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBB Lungau/Garnhof | DO 23.10. | DO 20.11. | DO 11.12. | DO 22.01. | DO 19.02. | DO 19.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versteigerungen (Maishofen) | DO 18.09. | DO 16.10. | DO 06.11. | DO 27.11. | DO 18.12. | DO 15.01. | DO 12.02. | DO 05.03. | DO 26.3. | DO 23.04. | DO 21.05. | DO 27.08. | DO 24.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII Ennspongau | DI 30.09. | DI 21.10. | DI 11.11. | DI 02.12. | MO 22.12. | DI 13.01. | DI 03.02. | DI 24.02. | DI 17.03. | DI 07.04. | DI 28.04. | DI 19.05. | DI 09.06. | DI 30.06. | DI 21.07. | DI 11.08. | DI 01.09. | DI 22.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII Pinzgau Saalachtal | DI 23.09. | DI 14.10. | DI 04.11. | DI 25.11. | DI 16.12. | MI 07.01. | DI 27.01. | DI 17.02. | DI 10.03. | DI 31.03. | DI 21.04. | DI 12.05. | DI 02.06. | DI 23.06. | DI 14.07. | DI 04.08. | DI 25.08. | DI 15.09. | DI 06.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX EBB | DI 23.09. | DI 14.10. | DI 04.11. | DI 25.11. | DI 16.12. | MO 05.01. | DI 27.01. | DI 17.02. | DI 10.03. | DI 31.03. | DI 21.04. | DI 12.05. | DI 02.06. | DI 23.06. | DI 14.07. | DI 04.08. | DI 25.08. | DI 15.09. | DI 06.10. |
Zustellung bzw. Nachfüllung von Tiefgefriersamen und flüssigem Stickstoff an Eigenbestandsbesamer:
Flachgau
Besamung Klessheim
jeden Montag (ausgenommen 08.12., 29.12., 06.04., 25.05.) von 9 bis 12 Uhr
Wenn an Montagen keine Ausgabe stattfindet, ist NICHT automatisch am Dienstag Samenausgabe!
Steindorf Lagerhaus, Straßwalchen
an folgenden Montagen (1. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
06.10.2025
03.11.2025
01.12.2025
05.01.2026
02.02.2026
02.03.2026
13.04.2026
04.05.2026
01.06.2026
06.07.2026
03.08.2026
07.09.2026
05.10.2026
Lamprechtshausen, Hackschnitzelanlage
an folgenden Montagen (4. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
27.10.2025
24.11.2025
22.12.2025
26.01.2026
23.02.2026
23.03.2026
27.04.2026
18.05.2026
22.06.2026
27.07.2026
24.08.2026
28.09.2026
19.10.2026
Lagerhaus Abersee Turnus V (Tennengau/Flachgau)
nur an folgenden Mittwochen – nur nach telefonischer Voranmeldung
29.10.2025
21.01.2026
15.04.2026
08.07.2026
30.09.2026
Tennengau
Kuchl, Auerbauer, Familie Steingassner
an folgenden Montagen (2. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
13.10.2025
10.11.2025
15.12.2025
12.01.2026
09.02.2026
09.03.2026
20.04.2026
11.05.2026
08.06.2026
13.07.2026
10.08.2026
14.09.2026
12.10.2026
Abtenau, Parkplatz Flutlichtloipe / Skaterpark 8:45 bis 9 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Pongau
St. Johann, Billa-Parkplatz, 13 bis 14 Uhr, Turnus IX (EBB)
Lagerhaus Radstadt, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Werfen, Praxis Mag. Fidler, 09:45 bis 10:00 Uhr, Turnus V (Tennengau-Flachgau)
Dorfgastein, Spar, nur nach telefonischer Vereinbarung, Turnus III (Pongau)
Flachau, Garnhof, Fam. Kirchner, Turnus VI (Lungau) – nur an folgenden Mittwochen
03.06.2026
26.08.2026
Pinzgau
Niedernsill, Hacklwirt, 12 bis 12:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bruck an der Glocknerstraße, LFS Bruck, 14 bis 14:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bramberg, Lagerhaus, 12:00 bis 13:00 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Wald im Pinzgau, Lagerhaus, 13:15 bis 13:45 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Mittersill, Eggerbauer, 09:30 bis 10:30 Uhr, Turnus IX (EBB)
Taxenbach, Billa, 12:00 bis 12:30 Uhr, Turnus IX (EBB)
Saalfelden, Forstinger, 09:30 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Leogang, Lagerhaus, 12 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Maishofen, RZV-Salzburg-Gelände,
Versteigerungstermine lt. Turnusplan (Donnerstag), 11 bis 14 Uhr
Lungau
NEU: Hauptsaison (Oktober bis März): Turnus EBB Lungau/Garnhof
Nebensaison: Turnus VI (Lungau), nur nach telefonischer Anmeldung
