Original Pinzgauer - töchtergeprüft

Name Lebensnummer Vater Muttervater GZW MW Preis (brutto) Eigenschaften Beta Kasein Gesext verfügbar Preis (brutto)
Original Pinzgauer (reinrassig) - töchtergeprüft
FAUNUS AT 79 4538 828 Faux Rigo 107 110 14,18 Bio, Inhaltsstoffe, Linienalternative A2A2 nein
FESCH AT 16 7706 329 Fasan Lenz 104 109 14,18 Rahmen, Leistung, Melkbarkeit A1A2 ja 45,20
GAU AT 62 1931 618 Gary Tizian 111 108 14,18 Töchterfruchtbarkeit, Bio, Linienalternative A1A2 nein
LAMMER AT 68 8830 719 Lust Rat 108 105 14,18 Fitness, Bio, Inhaltsstoffe A1A1 nein
LEGAT AT 12 4337 218 Lust Rat 108 101 14,18 Fitness, Typ, Euter A1A2 nein
MIKE AT 17 4425 729 Mungo Grat 106 109 14,18 Leistung, Typ, leichte Geburten A1A2 nein
MORUS AT 62 1876 918 Moris Tizian 103 109 14,18 Leistungsvererber, Linienalternative A1A2 nein
NOAH AT 68 8824 919 Natz Rat 109 113 14,18 Leistung, Fundament, gute Strichausprägung, leichte Geburten A1A1 nein
RIFFL AT 95 6971 929 Ringo Titan 111 109 14,18 Rahmen, Euter, Strichplatzierung, Leistung, alternative Linie A2A2 nein

Pinzgauer - töchtergeprüft & Teststiere

Name Lebensnummer Vater Muttervater GZW MW Preis (brutto) Eigenschaften Beta Kasein Gesext verfügbar Preis (brutto)
Pinzgauer (Pinzgauer x RF)
JANKO AT 14 8660 829 Jason Biston 126 130 14,18 51,2 % RF, Leistung, Euter, leichte Geburten A1A2 nein
LOCKPOWER P AT 01 8056 388 Locki Power Red 7,68 54,9 % RF, mischerbig hornlos nein
LORIOT AT 18 4480 629 Loris Rat 124 127 14,18 44,3 % RF, Leistung, Euterlänge, Melkbarkeit nein
MARABU AT 42 6541 974 Marathon Jorck Red 7,68 32,1 % RF A2A2 nein
RUBENS AT 25 2693 474 Rubin Amor Red 7,68 52,4 % RF nein

Original Pinzgauer für die Fleischproduktion

Name Lebensnummer Vater Muttervater FGZW KVp Preis (brutto) Eigenschaften Beta Kasein Gesext verfügbar Preis (brutto)
Original Pinzgauer - Fleisch
HALLER-GAIUS PS DE 09 56880660 Haller-Gidi P Rakete 21,75 nein
HALLER REMUS P AT 63 8540 269 Rester Haller-Gidi P 9,38 nein
LIONELL AT 01 9811 988 Liftler Reif 9,38 schwarzer Pinzgauer A1A2 ja 45,20
LOBLIA AT 01 4847 828 Loser Lust 121 106 9,38 A1A1 nein
KR LORENZ AT 69 4438 569 KR Leo Gast 110 95 13,84 schwarzer Pinzgauer nein
KR MAIK PP AT 35 5735 838 Haller-Max P Horio P 114 84 10,45 nein
RAUREIF AT 94 0568 822 Reif Marmor 105 90 9,38 schwarzer Pinzgauer A2A2 nein

Original Pinzgauer - Teststiere

Name Lebensnummer Vater Muttervater GZW MW Preis (brutto) Bemerkung Beta Kasein Gesext verfügbar Preis (brutto)
Aktuelle Teststiere
MOREIF AT 03 1307 388 Morus Reif 6,27 A1A1 nein
2023
GRAFENBERG AT 01 6690 788 Gral Grimm 6,27 A2A2 nein
LINK AT 14 5105 188 Liftler Rat 6,27 A1A1 nein
MESO AT 27 4805 574 Meteor Rat 6,27 A1A1 nein
RETZ AT 25 8275 174 Remon Mursi 6,27 A1A2 ja 45,20
STADLER AT 01 7253 988 Steinkauz Rester 6,27 A2A2 nein
STEINADLER AT 37 9112 688 Steinkauz Morus 6,27 nur noch gesext verfügbar! A1A2 ja 45,20
2022
FANTAST AT 01 1922 538 Fendrich Grimm 6,22 nur noch gesext verfügbar! A1A2 ja 45,20
GANDOLF AT 37 3506 374 Ginster Rester 6,22 A1A1 nein
GRIMMER AT 05 4443 174 Grimm Leck 6,22 A1A1 nein
HALLER-LUX P DE 09 52951418 Luxus Haller-Graf Pp 16,95 5,7% RF, mischerbig hornlos, für diesen Stier gibt es keine Teststiertöchterprämie nein
LEGRO AT 23 1272 974 Liftler Grimm 6,22 A1A2 nein
LIWO AT 18 2011 874 Liftler Loser 6,22 A1A2 nein
MAKELLOS AT 42 6492 174 Morus Storm 6,22 A1A2 nein
MORBUS AT 92 3195 869 Morus Ritzl 6,22 A1A1 nein
MOTTO AT 24 7749 174 Morus Lust 6,22 nein
REGENT AT 75 6391 874 Rat Maltus 6,22 nur noch gesext verfügbar! A2A2 ja 45,20
2021
FABIANO AT 05 0360 274 Fasan Rado 6,22 A2A2 nein
FABIUS AT 34 4595 368 Fidelio Ringo 6,22 nur noch gesext vefügbar! A2A2 ja 45,20
FASTER AT 62 4769 768 Fasan Liftler 6,22 A1A2 nein
FERNER AT 05 0355 574 Feuerstein Rat 6,22 A1A2 nein
GRAPHIT AT 75 9533 969 Gau Rat 6,22 A1A2 nein
LEOBERT AT 00 0925 974 Leck Ramorat 6,22 A1A1 nein
MARLON AT 63 9036 369 Marathon Rester 6,22 A1A2 nein
NILS AT 45 1918 169 Natz Fill 6,22 A1A2 nein
STARMOR AT 34 4605 468 Start Morus 6,22 A2A2 nein
2020
FELS AT 95 1162 668 Fasan Rester 6,22 A1A2 nein
GERLACH AT 50 2569 668 Gerwin Lenz 6,22 A1A2 nein
GERMANUS AT 99 4699 929 Gerwin Rado 6,22 A1A2 nein
LEIWAND AT 49 3910 968 Lenz Rester 6,22 A1A1 nein
LENDL AT 83 9484 968 Lenz Fidelio 6,22 A1A2 nein
LENNY AT 16 7447 768 Lenz Star 6,22 A1A1 nein
LEO AT 02 8197 168 Lenz Lust 6,22 A1A2 nein
MORAN AT 25 0699 969 Major Safir 6,22 A1A1 nein
RAUSCH AT 82 5599 238 Raureif Ritzl 6,22 schwarzer Pinzgauer A1A2 ja 45,20
2019
FEUERSTEIN AT 98 1063 229 Faehnrich Lust 6,22 A1A2 nein
FRANSER AT 61 0559 529 Franzel Samson 6,22 A2A2 nein
GRAL AT 02 8187 868 Gerwin Lust 6,22 nein
LENK AT 98 8275 429 Lenz Fidelio 6,22 A1A1 nein
LESTER AT 00 7973 938 Lenz Rester 6,22 A1A1 nein
MALTESER AT 02 8435 868 Maltus Liftler 6,22 A1A2 nein