Ausgabe / Turnusplan
Sie können den Turnusplan nach links und rechts verschieben (navigieren).
Turnus-Woche | 2023 - KW 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2024 - KW 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Pinzgau I | MI 26.7. | DO 17.8. | MI 6.9. | MI 27.9. | MI 18.10. | MI 08.11. | MI 29.11. | MI 20.12. | MI 10.1. | MI 31.1. | MI 21.2. | MI 13.3. | MI 3.4. | MI 24.4. | MI 15.5. | MI 5.6. | MI 26.6. | MI 17.7. | MI 7.8. | MI 28.8. | MI 18.9. | MI 9.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Pinzgau II | MI 2.8. | MI 23.8. | MI 13.9. | MI 4.10. | MI 25.10. | MI 15.11. | MI 06.12. | DO 28.12. | MI 17.1. | MI 7.2. | MI 28.2. | MI 20.3. | MI 10.4. | DO 2.5. | MI 22.5. | MI 12.6. | MI 3.7. | MI 24.7. | MI 14.8. | MI 4.9. | MI 25.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Pongau | DI 1.8. | DI 22.8. | DI 12.9. | DI 3.10. | DI 24.10. | DI 14.11. | DI 05.12. | MI 27.12. | DI 16.1. | DI 6.2. | DI 27.2. | DI 19.3. | DI 9.4. | DI 30.4. | DI 21.5. | DI 11.6. | DI 2.7. | DI 23.7. | DI 13.8. | DI 3.9. | DI 24.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Flachgau 1 | DI 1.8. | DI 22.8. | DI 12.9. | DI 3.10. | DI 24.10. | DI 14.11. | DI 05.12. | MI 27.12. | DI 16.1. | DI 6.2. | DI 27.2. | DI 19.3. | DI 9.4. | DI 30.4. | DI 21.5. | DI 11.6. | DI 2.7. | DI 23.7. | DI 13.8. | DI 3.9. | DI 24.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Tg./Flachgau | MI 2.8. | MI 23.8. | MI 13.9. | MI 4.10. | MI 25.10. | MI 15.11. | MI 05.12. | DO 28.12. | MI 17.1. | MI 7.2. | MI 28.2. | MI 20.3. | MI 10.4. | DO 2.5. | MI 22.5. | MI 12.6. | MI 3.7. | MI 24.7. | MI 14.8. | MI 4.9. | MI 25.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Lungau | MI 9.8. | MI 30.8. | MI 20.9. | MI 11.10. | DO 02.11. | MI 22.11. | MI 13.12. | MI 3.1. | MI 24.1. | MI 14.2. | MI 6.3. | MI 27.3. | MI 17.4. | MI 8.5. | MI 29.5. | MI 19.6. | MI 10.7. | MI 31.7. | MI 21.8. | MI 11.9. | MI 2.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteigerungen (Maishofen) | DO 24.8. | DO 21.9. | DO 19.10. | DO 09.11. | DO 23.11. | DO 14.12. | DO 18.1. | DO 8.2. | DO 7.3. | DO 25.4. | DO 23.5. | DO 29.8. | DO 26.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII Ennspongau | DI 25.7. | MI 16.8. | DI 5.9. | DI 26.9. | DI 17.10. | DI 07.11. | DI 28.11. | DI 19.12. | DI 9.1. | DI 30.1. | DI 20.2. | DI 12.3. | DI 2.4. | DI 23.4. | DI 14.5. | DI 4.6. | DI 25.6. | DI 16.7. | DI 6.8. | DI 27.8. | DI 17.9. | DI 8.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Pinzgau Saalachtal | DI 8.8. | DI 29.8. | DI 19.9. | DI 10.10. | DI 31.10. | DI 21.11. | DI 12.12. | DI 2.1. | DI 23.1. | DI 13.2. | DI 5.3. | DI 26.3. | DI 16.4. | DI 7.5. | DI 28.5. | DI 18.6. | DI 9.7. | DI 30.7. | DI 20.8. | DI 10.9. | DI 1.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX EBB | DI 29.8. | DI 19.9. | DI 10.10. | DI 31.10. | DI 21.11. | DI 12.12. | DI 2.1. | DI 23.1. | DI 13.2. | DI 5.3. | DI 26.3. | DI 16.4. | DI 7.5. | DI 28.5. | DI 18.6. | DI 9.7. | DI 30.7. | DI 20.8. | DI 10.9. | DI 1.10. |
Zustellung bzw. Nachfüllung von Tiefgefriersamen und flüssigem Stickstoff an Eigenbestandsbesamer:
Flachgau
Besamung Klessheim
jeden Montag (ausgenommen 25.12., 01.01., 01.04., 20.05.) von 9 bis 12 Uhr
Wenn an Montagen keine Ausgabe stattfindet, ist NICHT automatisch am Dienstag Samenausgabe!
Steindorf Lagerhaus, Straßwalchen
an folgenden Montagen (1. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
04.09.2023
02.10.2023
06.11.2023
04.12.2023
08.01.2024
05.02.2024
04.03.2024
08.04.2024
06.05.2024
03.06.2024
01.07.2024
05.08.2024
02.09.2024
07.10.2024
Lamprechtshausen, Hackschnitzelanlage
an folgenden Montagen (4. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
25.09.2023
23.10.2023
27.11.2023
18.12.2023
22.01.2024
26.02.2024
25.03.2024
22.04.2024
27.05.2024
24.06.2024
22.07.2024
26.08.2024
23.09.2024
28.10.2024
Neu! Lagerhaus Abersee Turnus V (Tennengau/Flachgau)
nur an folgenden Mittwochen – nur nach telefonischer Voranmeldung
04.10.2023
28.12.2023
20.03.2024
12.06.2024
04.09.2024
Tennengau
Kuchl, Auerbauer, Familie Steingassner
an folgenden Montagen (2. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
11.09.2023
09.10.2023
13.11.2023
11.12.2023
15.01.2024
12.02.2024
11.03.2024
15.04.2024
13.05.2024
10.06.2024
08.07.2024
12.08.2024
09.09.2024
14.10.2024
Neu: Abtenau, Parkplatz Flutlichtloipe / Skaterpark 8:45 bis 9 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Pongau
St. Johann, Billa-Parkplatz, 13 bis 14 Uhr, Turnus IX (EBB)
Lagerhaus Radstadt, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Werfen, Praxis Mag. Fidler, 09:30, Turnus III (Pongau)
Dorfgastein, Spar, nur nach telefonischer Vereinbarung, Turnus III (Pongau)
Flachau, Garnhof, Fam. Kirchner, Turnus VI (Lungau)
nur an folgenden Mittwochen
30.08.2023
22.11.2023
14.02.2024
08.05.2024
31.07.2024
Pinzgau
Niedernsill, Hacklwirt, 12 bis 12:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bruck an der Glocknerstraße, LFS Bruck, 14 bis 14:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bramberg, Lagerhaus, 12:30 bis 13 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Wald im Pinzgau, Lagerhaus, 13:15 bis 13:45 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Mittersill, Eggerbauer, 09:30 bis 10:30 Uhr, Turnus IX (EBB)
Taxenbach, Billa, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus IX (EBB)
Saalfelden, Forstinger, 09 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Leogang, Lagerhaus, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Maishofen, RZV-Salzburg-Gelände,
Versteigerungstermine lt. Turnusplan (Donnerstag), 11 bis 14 Uhr
Lungau
Turnus VI (Lungau), nur nach telefonischer Anmeldung
Sammelstelle Steindorf
Sammelstelle Mariapfarr
Sammelstelle Tamsweg, Ottinggut
Sammelstelle Unternberg, Weber