Ausgabe - Turnusplan
Sie können den Turnusplan nach links und rechts verschieben (navigieren).
Turnus-Woche | 21 KW 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 22 KW 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Pinzgau I | Mi. 13.10 | Mi. 03.11 | Mi. 24.11 | Mi. 15.12 | Mi. 05.01 | Mi. 26.01 | Mi. 16.02 | Mi. 09.03 | Mi. 30.03 | Mi. 20.04 | Mi. 11.05 | Mi. 01.06 | Mi. 22.06 | Mi. 13.07 | Mi. 03.08 | Mi. 24.08 | Mi. 14.09 | Mi. 05.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Pinzgau II | Mi. 20.10 | Mi. 10.11 | Mi. 01.12 | Mi. 22.12 | Mi. 12.01 | Mi. 02.02 | Mi. 23.02 | Mi. 16.03 | Mi. 06.04 | Mi. 27.04 | Mi. 18.05 | Mi. 08.06 | Mi. 29.06 | Mi. 19.07 | Mi. 10.08 | Mi. 31.08 | Mi. 21.09 | Mi. 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Pongau | Di. 19.10 | Di. 09.11 | Di. 30.11 | Di. 21.12 | Di. 11.01 | Di. 01.02 | Di. 22.02 | Di. 15.03 | Di. 05.04 | Di. 26.04 | Di. 17.05 | Di. 07.06 | Di. 28.06 | Di. 18.07 | Di. 09.08 | Di. 29.08 | Di. 20.09 | Di. 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Flachgau 1 | Di. 19.10 | Di. 09.11 | Di. 30.11 | Di. 21.12 | Di. 11.01 | Di. 01.02 | Di. 22.02 | Di. 15.03 | Di. 05.04 | Di. 26.04 | Di. 17.05 | Di. 07.06 | Di. 28.06 | Di. 18.07 | Di. 09.08 | Di. 29.08 | Di. 20.09 | Di. 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Tg./Flachgau | Mi. 20.10 | Mi. 10.11 | Mi. 01.12 | Mi. 22.12 | Mi. 12.01 | Mi. 02.02 | Mi. 23.02 | Mi. 16.03 | Mi. 06.04 | Mi. 27.04 | Mi. 18.05 | Mi. 08.06 | Mi. 29.06 | Mi. 19.07 | Mi. 10.08 | Mi. 31.08 | Mi. 21.09 | Mi. 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Lungau | Mi. 06.10 | Mi. 27.10 | Mi. 17.11 | Do. 09.12 | Mi. 29.12 | Mi. 19.01 | Mi. 09.02 | Mi. 02.03 | Mi. 23.03 | Mi. 13.04 | Mi. 04.05 | Mi. 25.05 | Mi. 15.06 | Mi. 06.07 | Mi. 27.07 | Mi. 17.08 | Mi. 07.09 | Mi. 28.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteigerungen (Maishofen) | Do. 14.10 | Do. 04.11 | Do. 25.11 | Do. 16.12 | Do. 20.01 | Do. 10.02 | Do. 03.03 | Do. 24.03 | Do. 21.04 | Do. 19.05 | Do. 25.08 | Do. 22.09 | Do. 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII Ennspongau | Di. 12.10 | Di. 02.11 | Di. 23.11 | Di. 14.12 | Di. 04.01 | Di. 25.01 | Di. 15.02 | Di. 08.03 | Di. 29.03 | Di. 19.04 | Di. 10.05 | Di. 31.05 | Di. 21.06 | Di. 12.07 | Di. 02.08 | Do. 25.08 | Di. 13.09 | Di. 04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Pinzgau Saalachtal | Mi. 06.10 | Mi. 27.10 | Di. 16.11 | Di. 07.12 | Di. 28.12 | Di. 18.01 | Di. 08.02 | Di. 01.03 | Di. 22.03 | Di. 12.04 | Di. 03.05 | Di. 24.05 | Di. 14.06 | Di. 05.07 | Di. 26.07 | Di. 16.08 | Di. 06.09 | Di. 27.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX EBB | Di. 05.10 | Do. 28.10 | Di. 16.11 | Di. 07.12 | Di. 28.12 | Di. 18.01 | Di. 08.02 | Di. 01.03 | Di. 22.03 | Di. 12.04 | Di. 03.05 | Di. 24.05 | Di. 05.07 | Di. 16.08 | Di. 27.09 |
Zustellung bzw. Nachfüllung
von Tiefgefriersamen und flüssigem Stickstoff an Eigenbestandsbesamer:
Flachgau
Besamung Klessheim
jeden Montag (ausgenommen 01.11, 18.04, 06.06, 15.08) von 9 bis 12 Uhr
Wenn an Montagen keine Ausgabe stattfindet, ist NICH automatisch am Dienstag Samenausgabe!
Steindorf Lagerhaus, Straßwalchen
an folgenden Montagen (1. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
04.10.2021
08.11.2021
06.12.2021
03.01.2022
07.02.2022
07.03.2022
04.04.2022
02.05.2022
13.06.2022
04.07.2022
01.08.2022
05.09.2022
03.10.2022
Lamprechtshausen, Hackschnitzelanlage
an folgenden Montagen (4. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
25.10.2021
22.11.2021
27.12.2021
24.01.2022
28.02.2022
28.03.2022
25.04.2022
23.05.2022
27.06.2022
25.07.2022
22.08.2022
26.09.2022
24.10.2022
Tennengau
Kuchl, Auerbauer, Familie Steingassner
an folgenden Montagen (2. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
11.10.2021
15.11.2021
13.12.2021
10.01.2022
14.02.2022
14.03.2022
11.04.2022
09.05.2022
20.06.2022
11.07.2022
08.08.2022
12.09.2022
10.10.2022
Pongau
St. Johann, Billa-Parkplatz, 13 bis 14 Uhr, Turnus IX (EBB)
Lagerhaus Radstadt, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Werfen, Praxis Mag. Fidler, 09:30, Turnus III (Pongau)
Flachau, Garnhof, Fam. Kirchner, Turnus VI (Lungau)
und an folgenden Mittwochen
27.10.2021
06.07.2022
19.01.2022
28.09.2022
13.04.2022
Pinzgau
Niedernsill, Hacklwirt, 12 bis 12:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bruck an der Glocknerstraße, LFS Bruck, 14 bis 14:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bramberg, Lagerhaus, 12:30 bis 13 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Wald im Pinzgau, Lagerhaus, 13:15 bis 13:45 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Mittersill, Eggerbauer, 09:30 bis 10:30 Uhr, Turnus IX (EBB)
Taxenbach, Billa, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus IX (EBB)
Saalfelden, Forstinger, 09 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Leogang, Lagerhaus, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Maishofen, RZV-Salzburg-Gelände,
Versteigerungstermine lt. Turnusplan (Donnerstag), 11 bis 14 Uhr
Lungau
Turnus V (Lungau), nur nach telefonischer Anmeldung
Sammelstelle Steindorf
Sammelstelle Mariapfarr
Sammelstelle Tamsweg, Ottinggut
Sammelstelle Unternberg, Weber