Ausgabe - Turnusplan
Sie können den Turnusplan nach links und rechts verschieben (navigieren).
Turnus-Woche | 2022 - KW38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2023 KW 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Pinzgau I | MI 5.10. | DO 27.10. | MI 16.11. | MI 7.12. | MI 28.12. | MI 18.1. | MI 8.2. | MI 1.3. | MI 22.3. | MI 12.4. | MI 3.5. | MI 24.5. | MI 14.6. | MI 5.7. | MI 26.7. | DO 17.8. | MI 6.9. | MI 27.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Pinzgau II | MI 21.09 | MI 12.10. | DO 3.11. | MI 23.11. | MI 14.12. | MI 4.1. | MI 25.1. | MI 15.2. | MI 8.3. | MI 29.3. | MI 19.4. | MI 10.5. | MI 31.5. | MI 21.6. | MI 12.7. | MI 2.8. | MI 23.8. | MI 13.9. | MI 4.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Pongau | DI 20.09 | DI 11.10. | MI 2.11. | DI 22.11. | DI 13.12. | DI 3.1. | DI 24.1. | DI 14.2. | DI 7.3. | DI 28.3. | DI 18.4. | DI 9.5. | DI 30.5. | DI 20.6. | DI 11.7. | DI 1.8. | DI 22.8. | DI 12.9. | DI 3.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Flachgau 1 | DI 20.09 | DI 11.10. | MO 31.10. | DI 22.11. | DI 13.12. | DI 3.1. | DI 24.1. | DI 14.2. | DI 7.3. | DI 28.3. | DI 18.4. | DI 9.5. | DI 30.5. | DI 20.6. | DI 11.7. | DI 1.8. | DI 22.8. | DI 12.9. | DI 3.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Tg./Flachgau | MI 21.09 | MI 12.10. | MI 2.11. | MI 23.11. | MI 14.12. | MI 4.1. | MI 25.1. | MI 15.2. | MI 8.3. | MI 29.3. | MI 19.4. | MI 10.5. | MI 31.5. | MI 21.6. | MI 12.7. | MI 2.8. | MI 23.8. | MI 13.9. | MI 4.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Lungau | MI 28.09 | MI 19.10. | MI 9.11. | MI 30.11. | MI 21.12. | MI 11.1. | MI 1.2. | MI 22.2. | MI 15.3. | MI 5.4. | MI 26.4. | MI 17.5. | MI 7.6. | MI 28.6. | MI 19.7. | MI 9.8. | MI 30.8. | MI 20.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteigerungen (Maishofen) | DO 22.09 | DO 13.10. | DO 3.11. | DO 24.11. | DO 15.12. | DO 19.1. | DO 9.2. | DO 2.3. | DO 23.3. | DO 20.4. | DO 25.5. | DO 24.8. | DO 21.9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII Ennspongau | DI 4.10. | DI 25.10. | DI 15.11. | DI 6.12. | DI 27.12. | DI 17.1. | DI 7.2. | DI 28.2. | DI 21.3. | DI 11.4. | DI 2.5. | DI 23.5. | DI 13.6. | DI 4.7. | DI 25.7. | MI 16.8. | DI 5.9. | DI 26.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Pinzgau Saalachtal | DI 27.09 | DI 18.10. | DI 8.11. | DI 29.11. | DI 20.12. | DI 10.1. | DI 31.1. | DI 21.2. | DI 14.3. | DI 4.4. | DI 25.4. | DI 16.5. | DI 6.6. | DI 27.6. | DI 18.7. | DI 8.8. | DI 29.8. | DI 19.9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX EBB | DI 27.09 | DI 18.10. | DI 8.11. | DI 29.11. | DI 20.12. | DI 10.1. | DI 31.1. | DI 21.2. | DI 14.3. | DI 4.4. | DI 25.4. | DI 16.5. | DI 6.6. | DI 18.7. | DI 29.8. | DI 19.9. |
Zustellung bzw. Nachfüllung von Tiefgefriersamen und flüssigem Stickstoff an Eigenbestandsbesamer:
Flachgau
Besamung Klessheim
jeden Montag (ausgenommen 26.12., 10.04, 01.05., 29.05.) von 9 bis 12 Uhr
Wenn an Montagen keine Ausgabe stattfindet, ist NICHT automatisch am Dienstag Samenausgabe!
Steindorf Lagerhaus, Straßwalchen
an folgenden Montagen (1. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
03.10.2022
07.11.2022
05.12.2022
02.01.2023
06.02.2023
06.03.2023
03.04.2023
08.05.2023
05.06.2023
03.07.2023
07.08.2023
04.09.2023
02.10.2023
Lamprechtshausen, Hackschnitzelanlage
an folgenden Montagen (4. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
24.10.2022
28.11.2022
19.12.2022
23.01.2023
27.02.2023
27.03.2023
24.04.2023
22.05.2023
26.06.2023
24.07.2023
28.08.2023
25.09.2023
23.10.2023
Neu! Lagerhaus Abersee Turnus V (Tennengau/Flachgau)
nur an folgenden Mittwochen – nur nach telefonischer Voranmeldung
02.11.2022
25.01.2023
19.04.2023
12.07.2023
04.10.2023
Tennengau
Kuchl, Auerbauer, Familie Steingassner
an folgenden Montagen (2. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
10.10.2022
14.11.2022
12.12.2022
09.01.2023
13.02.2023
13.03.2023
17.04.2023
15.05.2023
12.06.2023
10.07.2023
14.08.2023
11.09.2023
09.10.2023
Pongau
St. Johann, Billa-Parkplatz, 13 bis 14 Uhr, Turnus IX (EBB)
Lagerhaus Radstadt, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Werfen, Praxis Mag. Fidler, 09:30, Turnus III (Pongau)
Flachau, Garnhof, Fam. Kirchner, Turnus VI (Lungau)
nur an folgenden Mittwochen
28.09.2022
21.12.2022
15.03.2023
07.06.2023
30.08.2023
Pinzgau
Niedernsill, Hacklwirt, 12 bis 12:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bruck an der Glocknerstraße, LFS Bruck, 14 bis 14:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bramberg, Lagerhaus, 12:30 bis 13 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Wald im Pinzgau, Lagerhaus, 13:15 bis 13:45 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Mittersill, Eggerbauer, 09:30 bis 10:30 Uhr, Turnus IX (EBB)
Taxenbach, Billa, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus IX (EBB)
Saalfelden, Forstinger, 09 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Leogang, Lagerhaus, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Maishofen, RZV-Salzburg-Gelände,
Versteigerungstermine lt. Turnusplan (Donnerstag), 11 bis 14 Uhr
Lungau
Turnus VI (Lungau), nur nach telefonischer Anmeldung
Sammelstelle Steindorf
Sammelstelle Mariapfarr
Sammelstelle Tamsweg, Ottinggut
Sammelstelle Unternberg, Weber