Töchtergeprüft
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Bemerkung | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| töchtergeprüft | ||||||||||
| DEJAVU | DE 09 54670986 | Dane | Zephir | 123 | 118 | 14,24 | Inhaltsstoffe, Rahmen, Becken | A2A2 | nein | |
| GS NEW YORK | AT 12 9027 674 | Namur | Bisto | 126 | 118 | 16,05 | Leistung, Exterieur, Melkbarkeit, Persistenz | A2A2 | nein | |
| VALLEJO P | DE 09 54857323 | Valid | Wachter Pp | 125 | 115 | 16,05 | Leistung, Rahmen, Euter, Melkbarkeit | A2A2 | nein | |
Genomisch
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Bemerkung | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| genomisch | ||||||||||
| GS CEO | AT 23 4408 101 | Cavral | Doboy | 131 | 123 | 11,30 | Leistung, Exterieur | A2A2 | nein | |
| OLYMP | DE 08 18450593 | AG Ohio | Canyon | 143 | 133 | 20,34 | Inhaltsstoffe, Persistenz, Exterieur | A2A2 | ja | 42,38 |
