Red Holstein - töchtergeprüft
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Töchtergeprüft | ||||||||||
| ASTRA RED | NL 610 761 104 | Koepon Red | Pace Red | 119 | 102 | 19,49 | Größe, Euter, Fruchtbarkeit, Klauengesundheit | A2A2 | nein | |
| BARONE ROSSO | NL 627 599 682 | Santoruis | Breaker RC | 115 | 120 | 23,73 | Leistung, Euter, Melkbarkeit | A1A2 | ja | 44,07 |
| DORAL RED | US 3.146.619.138 | Altitude RH | Salvatore RC | 106 | 111 | - | nur gesext verfügbar! Leistung, Milchtyp, Euter | A1A1 | ja | 53,68 |
| GIGA RED P | DE 03 62223480 | Gywer RC | Mission RC P | 120 | 120 | 24,86 | Leistung, Eutergesundheit, Stärke | nein | ||
| GINGER RED | NL 936 213 231 | Gywer RC | Salvatore RC | 134 | 139 | 17,63 | Leistung, Eutergesundheit, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
| POWER RED | CH 120 119 773 304 | Durango RC | Mogul | 107 | 101 | 20,34 | Leistung, Melkbarkeit, Euter | A2A2 | nein | |
| ROBIN RED | NL 571815324 | OH Rubels RH | Salvatore RC | 123 | 121 | 23,73 | Leistung, Zellzahl, Körper | A1A1 | nein | 45,77 |
| SOLITO RED | DE 07 70599024 | Salvatore RC | Atwork RC | 120 | 95 | 17,63 | Exterieur, Fitness, Kalbeverlauf | A1A2 | nein | |
| SPARK RED | NL 883.219.744 | Salvatore RC | Deputant Red | 122 | 114 | 16,16 | Leistung, Fitness, Euter, leichte Geburten | A1A1 | nein | |
Red Holstein - genomisch
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| genomisch | ||||||||||
| DEAN RED P | DE 03 65659077 | Dragon Pp | Beachboy | 140 | 125 | 18,08 | Leistung, Fitness, Melkbarkeit | A1A2 | nein | |
| DO IT RED PP | DE 15 05314452 | Dragon Pp | Matty P RDC | 135 | 125 | 18,98 | Leistung, Körper, Töchterfruchtbarkeit | A2A2 | ja | 41,25 |
| FREDDY RED P | DE 05 42900393 | Feit Red Pp | Augustus Red P | 140 | 116 | 16,27 | Inhaltsstoffe, Eutergesundheit, leichte Geburten | A2A2 | ja | 41,25 |
| HANDOUT RED P | DE 07 71252559 | Hugo RC PP | VH Crown | 138 | 124 | 20,34 | Leistung, Fitness | A1A2 | ja | 44,07 |
| MEGA RED P | DE 05 42766253 | Member Red PP | Sailor Red PP | 140 | 127 | 20,34 | Inhaltsstoffe, Eutergesundheit, Klauengesundheit | ja | 43,51 | |
| MIAMI RED PP | DE 05 42141544 | Member Red PP | Money RH Pp | 132 | 124 | - | nur gesext verfügbar! Inhaltsstoffe, Exterieur, Klauengesundheit, längere Strichen | A2A2 | ja | 53,22 |
| REDSPACE RED P | DE 05 42893274 | Tricky Red | Louis Red P | 142 | 117 | 20,34 | Fitness, leichte Geburten, alternative Abstammung | A2A2 | nein | |
| REDWINGS | US 144.926.264 | Swingman Red | Salvatore RC | 122 | 116 | 29,66 | Exterieur, Milchtyp, Zellzahl | A1A2 | nein | |
| RESORT | CH 120.179.213.147 | Redford | Money RH Pp | 144 | 130 | 23,05 | Leistung, Eutergesundheit, Fundament, Euter | A2A2 | ja | 42,38 |
| TUTTO RED | FR 5356775440 | Sartre RC | Jayvano RC | 128 | 125 | 15,82 | Eutergesundheit, Klauengesundheit | A1A2 | nein | |
Holstein - töchtergeprüft
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Töchtergeprüft | ||||||||||
| CAMPEN | DE 03 62881835 | Calvin | Prosperous | 135 | 132 | 16,27 | Inhaltsstoffe, Stärke, Klauengesundheit | A2A2 | ja | 41,25 |
| CHIEF | US 3129015989 | Octane | Numero Uno | 106 | 99 | 20,34 | Körper, Euter | A2A2 | nein | |
| HENLEY | US 3.126.700.062 | Supershot | Mogul | 109 | 109 | 12,43 | Leistung, Stärke, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
| MIRCO | DE 03 61629044 | Mick | Reserve | 141 | 130 | 18,08 | derzeit nur gesext verfügbar! Leistung, Fitness, längere Striche | A1A2 | ja | 41,25 |
| MITCHELL | US 3.138.948.156 | Mitchell | El Bombero | 117 | 116 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Euter, Zellzahl | A1A2 | ja | 57,63 |
| PELLEGRINO | FR 7253843259 | Topnotch | Siem.Router | 139 | 128 | 18,08 | Leistung, Euter, Fitness | ja | 33,90 | |
| SOYSAUCE | US 3.221.358.221 | Parfect | Legacy | 132 | 128 | 20,34 | Leistung, Klauengesundheit, Melkbarkeit | A2A2 | ja | 43,51 |
| TOTEM | US 3.131.003.184 | Millington | Jacey Cri | 113 | 110 | 19,21 | Inhaltsstoffe, Fitness, Melkverhalten | A1A2 | nein | |
| WIGGINS | US 3.128.769.256 | Supershot | Galaxy | 110 | 116 | 18,36 | Leistung, Körper, längere Striche | A2A2 | nein | |
| WILLIAM | NL 680.008.134 | Copyright | Skywalker | 126 | 125 | 18,08 | Leistung, Milchtyp, Euter, Melkbarkeit | A1A2 | ja | 44,64 |
| A2P2 PP | CA 13.446.574 | Luster Pp | Duke | 120 | 124 | 23,73 | Körper, Inhaltsstoffe | A2A2 | ja | 48,03 |
Holstein - genomisch
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| genomisch | ||||||||||
| GLOBUS | DE 03 63731281 | Gigaliner | Garido | 133 | 124 | 17,18 | Leistung, Fitness, Fundament | A1A2 | nein | |
| HYOID | US 3.267.429.067 | Mimic | Parfect | 143 | 133 | 23,73 | Inhaltsstoffe, Fitness | A1A2 | ja | 49,16 |
| JEROME | NL 633.430.979 | Esquire | Captain | 142 | 124 | 21,47 | Fitness, Milchtyp | A2A2 | ja | 46,90 |
| KNOWLESS | CA 120396401 | Parfect | Delta-Lambda | 117 | 22,15 | Körper, Inhaltsstoffe, Euteraufhängung | A1A2 | nein | ||
| SORANJO | DE 03 65881789 | Soysauce | Rio 2183 | 149 | 139 | 20,34 | Leistung, Fitness, leichte Geburten | A2A2 | nein | |
| STELLAR PP | CA 15043543 | Stuff PP | Augustus Red P | 126 | 123 | 28,25 | Leistung, Exterieur | A2A2 | ja | 52,55 |
| UBER P2M | FR 122024201 | Golf | Guardian | 143 | 137 | 28,25 | Leistung, Fundament, Klauengesundheit | A2A2 | nein | |
