Original Pinzgauer - töchtergeprüft
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Original Pinzgauer (reinrassig) - töchtergeprüft | ||||||||||
| FEUERSTEIN | AT 98 1063 229 | Faehnrich | Lust | 105 | 106 | 14,97 | Rahmen, Euter, Leistung | A1A2 | nein | |
| GERLACH | AT 50 2569 688 | Gerwin | Lenz | 119 | 121 | 14,97 | Rahmen, Persistenz, Inhaltsstoffe | A1A2 | nein | |
| GRAL | AT 02 8187 868 | Gerwin | Lust | 110 | 111 | 14,97 | Rahmen, Leistung, Doppelnutzung, Melkbarkeit | A2A2 | nein | |
| LENDL | AT 83 9484 968 | Lenz | Fidelio | 113 | 116 | 14,97 | Leistung | A1A2 | nein | |
| MAMUT | AT 02 8365 528 | Malz | Rester | 113 | 106 | 14,97 | Euter, Eutergesundheit, Melkbarkeit, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
| MARATHON | AT 13 8770 868 | Marat | Fidelio | 110 | 107 | 14,97 | Rahmen, Eutergesundheit, Persistenz | A1A2 | nein | |
| MORAN | AT 25 0699 969 | Major | Safir | 106 | 117 | 14,97 | Rahmen, Inhaltsstoffe, Persistenz | A1A1 | nein | |
| RAUSCH | AT 82 5599 238 | Raureif | Ritzl | 108 | 101 | 14,97 | Körperbreite, Fundament | A1A2 | nein | |
Original Pinzgauer für die Fleischproduktion
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | FGZW | KVp | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Original Pinzgauer - Fleisch | ||||||||||
| HALLER-GAIUS PS | DE 09 56880660 | Haller-Gidi P | Rakete | 21,75 | nein | |||||
| HALLER LEVI P | AT 74 9930 489 | Haller Limbo PS | Maltus | 17,63 | nein | |||||
| HALLER REMUS P | AT 63 8540 269 | Rester | Haller-Gidi P | 107 | 103 | 10,17 | nein | |||
| KR GLOECKNER P | AT 22 2270 588 | Gotthard | KR Ramos | 133 | 103 | 11,98 | nein | |||
| LIONELL | AT 01 9811 988 | Liftler | Reif | 94 | 105 | 10,17 | schwarzer Pinzgauer | A1A2 | nein | |
| KR MAIK PP | AT 35 5735 838 | Haller-Max P | Horio P | 114 | 82 | 10,45 | nein | |||
| RAKETE | AT 27 6051 919 | Rat | Nusil | 109 | 105 | 10,17 | A1A2 | nein | ||
| RAUHNACHT | AT 96 2321 688 | Rausch | Malz | 10,17 | schwarzer Pinzgauer | A1A2 | ja | 39,55 | ||
| RAUREIF | AT 94 0568 822 | Reif | Marmor | 103 | 91 | 9,38 | schwarzer Pinzgauer | A2A2 | nein | |
Original Pinzgauer - Teststiere
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Bemerkung | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Aktuelle Teststiere | ||||||||||
| FAUN | AT 55 4272 389 | Faunus | Riegel | 7,35 | A1A2 | ja | 35,03 | |||
| FAUST | AT 41 3195 189 | Faunus | Lenz | 7,35 | A2A2 | ja | 35,03 | |||
| FEGER | AT 48 2921 488 | Faunus | Lust | 6,27 | A1A2 | nein | ||||
| FIGLER | AT 64 4175 689 | Fill | Gerlach | 7,35 | A2A2 | ja | 35,03 | |||
| LECLERC | AT 36 3825 389 | Lammer | Gau | 7,35 | A1A1 | nein | ||||
| HALLER ROCK P | AT 66 2439 288 | Haller Remus P | Mock | 7,35 | A1A1 | ja | 35,03 | |||
| STEVIE | AT 98 1717 588 | Storm | Rester | 7,35 | A1A1 | ja | 35,03 | |||
| 2024 | ||||||||||
| FAENOMENAL | AT 46 4326 588 | Fill | Grimm | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| FALTER | AT 66 3174 488 | Faunus | Schell | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| FAMBO | AT 49 1707 388 | Fuerst | Lenz | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| FOX | AT 24 2688 674 | Fill | Mungo | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| LUPO | AT 14 9168 688 | Liftler | Fidelio | 6,27 | nur noch gesext verfügbar! | A1A2 | ja | 45,20 | ||
| NIMROD | AT 44 8365 988 | Nils | Ringo | 6,27 | nur noch gesext verfügbar! | A1A1 | ja | 45,20 | ||
| REGIO | AT 85 5131 988 | Rebell | Lust | 6,27 | A1A1 | nein | ||||
| SAEUMER | AT 05 6270 674 | Starmor | Reif | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| STEFF | AT 92 7118 369 | Sven | Fill | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| 2023 | ||||||||||
| GRAFENBERG | AT 01 6690 788 | Gral | Grimm | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| LINK | AT 14 5105 188 | Liftler | Rat | 6,27 | A1A1 | nein | ||||
| MESO | AT 27 4805 574 | Meteor | Rat | 6,27 | A1A1 | nein | ||||
| MOREIF | AT 03 1307 388 | Morus | Reif | 6,27 | A1A1 | nein | ||||
| RETZ | AT 25 8275 174 | Remon | Mursi | 6,27 | nur noch gesext verfügbar! | A1A2 | ja | 45,20 | ||
| STADLER | AT 01 7253 988 | Steinkauz | Rester | 6,27 | A2A2 | nein | ||||
| STEINADLER | AT 37 9112 688 | Steinkauz | Morus | 6,27 | nur noch gesext verfügbar! | A1A2 | ja | 45,20 | ||
| 2022 | ||||||||||
| FANTAST | AT 01 1922 538 | Fendrich | Grimm | 6,22 | nur noch gesext verfügbar! | A1A2 | ja | 45,20 | ||
| GANDOLF | AT 37 3506 374 | Ginster | Rester | 6,22 | A1A1 | nein | ||||
| GRIMMER | AT 05 4443 174 | Grimm | Leck | 6,22 | A1A1 | nein | ||||
| HALLER-LUX P | DE 09 52951418 | Luxus | Haller-Graf Pp | 16,95 | 5,7% RF, mischerbig hornlos, für diesen Stier gibt es keine Teststiertöchterprämie | nein | ||||
| LEGRO | AT 23 1272 974 | Liftler | Grimm | 6,22 | A1A2 | nein | ||||
| LIWO | AT 18 2011 874 | Liftler | Loser | 6,22 | A1A2 | nein | ||||
| MAKELLOS | AT 42 6492 174 | Morus | Storm | 6,22 | A1A2 | nein | ||||
| MORBUS | AT 92 3195 869 | Morus | Ritzl | 6,22 | A1A1 | nein | ||||
| MOTTO | AT 24 7749 174 | Morus | Lust | 6,22 | nein | |||||
| REGENT | AT 75 6391 874 | Rat | Maltus | 6,22 | A2A2 | nein | ||||
| 2021 | ||||||||||
| FABIANO | AT 05 0360 274 | Fasan | Rado | 6,22 | A2A2 | nein | ||||
| FABIUS | AT 34 4595 368 | Fidelio | Ringo | 6,22 | nur noch gesext vefügbar! | A2A2 | ja | 45,20 | ||
| FASTER | AT 62 4769 768 | Fasan | Liftler | 6,22 | A1A2 | nein | ||||
| FERNER | AT 05 0355 574 | Feuerstein | Rat | 6,22 | A1A2 | nein | ||||
| GRAPHIT | AT 75 9533 969 | Gau | Rat | 6,22 | nur noch gesext verfügbar! | A1A2 | nein | 45,20 | ||
| LEOBERT | AT 00 0925 974 | Leck | Ramorat | 6,22 | A1A1 | nein | ||||
| MARLON | AT 63 9036 369 | Marathon | Rester | 6,22 | A1A2 | nein | ||||
| NILS | AT 45 1918 169 | Natz | Fill | 6,22 | A1A2 | nein | ||||
| STARMOR | AT 34 4605 468 | Start | Morus | 6,22 | A2A2 | nein | ||||
Pinzgauer - töchtergeprüft & Teststiere
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Pinzgauer (Pinzgauer x RF) | ||||||||||
| ALADIN | AT 81 6824 688 | Attico Red | Luchs | 7,68 | derzeit nur gesext verfügbar, 60,8% RF | ja | 39,55 | |||
| JANKO | AT 14 8660 829 | Jason | Biston | 123 | 127 | 16,10 | 51,2 % RF, Leistung, Euter, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
| JANUS | AT 27 4591 589 | Jason | Brutus | 8,48 | 59,6 % RF | A2A2 | ja | 35,03 | ||
| LUCA TONI PS | AT 66 8563 688 | Locki | Marat | 8,48 | 38,2 % RF | A1A2 | ja | 35,03 | ||
| MALSARA | AT 25 1758 369 | Maltus | Savard Red | 117 | 117 | 16,10 | 37,6% RF, Eutergesundheit, Euteraufhängung | A2A2 | nein | |
| MONKY | IT 021001572578 | Mokka | Bingo | 100 | 108 | 21,47 | 29,6 % RF | nein | ||
| RAMBO | IT 021002126700 | Rubin | Laurin | 13,56 | 32,8 % RF | nein | ||||
| RAMSES | AT 21 9260 889 | Reisser | Loris | 8,48 | 43,4 % RF | A1A1 | ja | 35,03 | ||
