Red Holstein - töchtergeprüft
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
Töchtergeprüft | ||||||||||
AUGUSTUS RED P | NL 840 442 679 | Solitair Red P | Silky | 130 | 115 | 22,60 | Inhaltsstoffe, Fitness, Hinterbeinstellung, längere Strichen | A1A2 | nein | |
BARONE ROSSO | NL 627 599 682 | Santoruis | Breaker RC | 120 | 122 | 23,28 | Leistung, Euter, Stärke | A1A2 | ja | 42,94 |
GIGA RED P | DE 03 62223480 | Gywer RC | Mission RC P | 127 | 125 | 24,86 | Leistung, Eutergesundheit, Stärke | nein | ||
GINGER RED | NL 936 213 231 | Gywer RC | Salvatore RC | 138 | 141 | 17,18 | Leistung, Eutergesundheit, leichte Geburten | A1A2 | ja | 41,81 |
MARMOR P | DE 05 40978818 | Mardsen Red P | Styx Red | 119 | 102 | 19,49 | Klauengesundheit, abfallende Becken, längere Strichen | nein | ||
ROBIN RED | NL 571815324 | OH Rubels RH | Salvatore RC | 128 | 121 | 25,54 | Leistung, Zellzahl, Körper | A1A1 | ja | 61,02 |
SOLITO RED | DE 07 70599024 | Salvatore RC | Atwork RC | 124 | 99 | 17,63 | Exterieur, Fitness, Kalbeverlauf | A1A2 | ja | 33,90 |
SPARK RED | NL 883.219.744 | Salvatore RC | Deputant Red | 127 | 118 | 16,16 | Leistung, Fitness, Euter, leichte Geburten | A1A1 | ja | 33,90 |
VOX SAY RED PP | DE 14 06356596 | Solitair Red P | Abi Red PP | 120 | 101 | 20,68 | Fundament, Euter. leichte Geburten | A1A2 | nein |
Red Holstein - genomisch
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
genomisch | ||||||||||
ASTRA RED | NL 610.761.104 | Koepon Red | Pace Red | 129 | 111 | 19,49 | Exterieur, Fitness | A2A2 | nein | |
EXCLUSIVE RED | US 3240737692 | Network Red | Parfect | 125 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, leichte Geburten | A2A2 | ja | 54,24 | |
HANDOUT RED P | DE 07 71252559 | Hugo RC PP | VH Crown | 145 | 128 | 22,60 | Leistung, Fitness | A1A2 | ja | 44,07 |
HARVARD RED PP | US 3230461448 | McDonald Red P | Boeing Red P | 132 | 120 | 26,67 | Größe, Inhaltsstoffe | A2A2 | ja | 49,72 |
MEMPHIS PP | DE 01 25280930 | Member Red PP | Showy Red | 146 | 126 | 30,74 | Leistung, Melkbarkeit, Fitness | A2A2 | nein | |
PROMISE RED | NL 947.702.687 | Ranger Red | Riveting | 138 | 121 | 21,81 | Körper, Leistung, Eutergesundheit | A2A2 | nein | |
REDFORD | DE 01 24435801 | Ranger Red | Ronald | 144 | 133 | 25,31 | Leistung, Euter, Eutergesundheit | A1A2 | ja | 42,94 |
REDWINGS | US 144.926.264 | Swingman Red | Salvatore RC | 125 | 118 | 29,66 | Exterieur, Milchtyp, Zellzahl | A1A2 | nein | |
SANTOS | DE 16 04547006 | Sandro Red P | Salvatore RC | 134 | 117 | 33,45 | Größe, Fundament, Euter, längere Striche | A1A2 | nein | |
ZAFAR RED P | CA 14 073 931 | McDonald Red P | Mark RC | 127 | 26,33 | Inhaltsstoffe, Euter | A1A1 | nein |
Holstein - töchtergeprüft
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
Töchtergeprüft | ||||||||||
CHIEF | US 3129015989 | Octane | Numero Uno | 112 | 104 | 31,19 | Körper, Euter | A2A2 | nein | |
GERMAN BOY | DE 1603891478 | Gymnast | Silver | 126 | 139 | 17,18 | Leistung, Inhaltsstoffe, Körper | A2A2 | ja | 40,68 |
GS GRIZZLY | DE 03 60237710 | Gymnast | Icone | 121 | 127 | 10,17 | Leistung, Körper, Euter | nein | ||
HENLEY | US 3.126.700.062 | Supershot | Mogul | 114 | 114 | 12,43 | Leistung, Stärke, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
JOHNBOY | US 3.200.059.526 | Redrock | Dynamo | 137 | 137 | - | nur gesext verfügbar! Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, Euter | A2A2 | ja | 62,15 |
LUSTER P | 3.138.843.085 | Zipit P | Kingboy | 118 | 119 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Euter | A2A2 | ja | 57,63 |
MITCHELL | US 3.138.948.156 | Mitchell | El Bombero | 121 | 117 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Euter, Zellzahl | A1A2 | ja | 57,63 |
PELLEGRINO | FR 7253843259 | Topnotch | Siem.Router | 145 | 130 | 15,37 | Leistung, Euter, Fitness | ja | 33,90 | |
TAOS | US 3.151.003.682 | Renegade | Jedi | 130 | 117 | 32,32 | Leistung, Exterieur | A1A2 | ja | 55,37 |
TOTEM | US 3.131.003.184 | Millington | Jacey Cri | 118 | 112 | 19,21 | Inhaltsstoffe, Fitness, Melkverhalten | A1A2 | nein | |
WIGGINS | US 3.128.769.256 | Supershot | Galaxy | 112 | 122 | 18,36 | Leistung, Körper, längere Striche | A2A2 | nein |
Holstein - genomisch
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
genomisch | ||||||||||
BRANDY PP | DE 07 71164627 | Brandung P | Builder P | 139 | 122 | 17,18 | Fundament, Fitness, leichte Geburten | ja | 40,68 | |
KNOWLESS | CA 120396401 | Parfect | Delta-Lambda | 146 | 120 | 22,15 | Körper, Inhaltsstoffe, Euteraufhängung | A1A2 | nein | |
MARTINI | DE 03 64796717 | Monteverdi | Copyright | 143 | 135 | 17,18 | Körper, Inhaltsstoffe, Eutergesundheit, leichte Geburten | A1A2 | ja | 40,68 |
RIDERLIFE | DE 03 64024834 | Ridercup | Calvin | 136 | 133 | 18,53 | Inhaltsstoffe, Körper, Euter, Melkbarkeit | A2A2 | ja | 40,68 |