Red Holstein - töchtergeprüft
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Töchtergeprüft | ||||||||||
| ASTRA RED | NL 610 761 104 | Koepon Red | Pace Red | 122 | 106 | 19,49 | Größe, Euter, Fruchtbarkeit, Klauengesundheit | A2A2 | nein | |
| AUGUSTUS RED P | NL 840 442 679 | Solitair Red P | Silky | 129 | 114 | 22,60 | Inhaltsstoffe, Fitness, Hinterbeinstellung, längere Strichen | A1A2 | nein | |
| GIGA RED P | DE 03 62223480 | Gywer RC | Mission RC P | 123 | 122 | 24,86 | Leistung, Eutergesundheit, Stärke | nein | ||
| GINGER RED | NL 936 213 231 | Gywer RC | Salvatore RC | 136 | 142 | 17,63 | Leistung, Eutergesundheit, leichte Geburten | A1A2 | ja | 41,81 |
| ROBIN RED | NL 571815324 | OH Rubels RH | Salvatore RC | 123 | 120 | 23,73 | Leistung, Zellzahl, Körper | A1A1 | ja | 45,77 |
| SOLITO RED | DE 07 70599024 | Salvatore RC | Atwork RC | 121 | 96 | 17,63 | Exterieur, Fitness, Kalbeverlauf | A1A2 | nein | |
| SPARK RED | NL 883.219.744 | Salvatore RC | Deputant Red | 123 | 115 | 16,16 | Leistung, Fitness, Euter, leichte Geburten | A1A1 | nein | |
Red Holstein - genomisch
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| genomisch | ||||||||||
| DO IT RED PP | DE 15 05314452 | Dragon Pp | Matty P RDC | 139 | 127 | 18,98 | Leistung, Körper, Töchterfruchtbarkeit | A2A2 | nein | |
| EXCLUSIVE RED | US 3240737692 | Network Red | Parfect | 123 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, leichte Geburten | A2A2 | nein | ||
| FREDDY RED P | DE 05 42900393 | Feit Red Pp | Augustus Red P | 144 | 119 | 16,27 | Inhaltsstoffe, Eutergesundheit, leichte Geburten | A2A2 | nein | |
| HANDOUT RED P | DE 07 71252559 | Hugo RC PP | VH Crown | 140 | 125 | 20,34 | Leistung, Fitness | A1A2 | nein | |
| MEGA RED P | DE 05 42766253 | Member Red PP | Sailor Red PP | 144 | 130 | 20,34 | Inhaltsstoffe, Eutergesundheit, Klauengesundheit | nein | ||
| MEMPHIS PP | DE 01 25280930 | Member Red PP | Showy Red | 140 | 122 | 30,74 | Leistung, Melkbarkeit, Fitness | A2A2 | nein | |
| REDSPACE RED P | DE 05 42893274 | Tricky Red | Louis Red P | 146 | 121 | 20,34 | Fitness, leichte Geburten, alternative Abstammung | A2A2 | nein | |
| REDWINGS | US 144.926.264 | Swingman Red | Salvatore RC | 123 | 118 | 29,66 | Exterieur, Milchtyp, Zellzahl | A1A2 | nein | |
| RESORT | CH 120.179.213.147 | Redford | Money RH Pp | 146 | 132 | 23,05 | Leistung, Eutergesundheit, Fundament, Euter | A2A2 | nein | |
| SANTOS | DE 16 04547006 | Sandro Red P | Salvatore RC | 130 | 116 | 33,45 | Größe, Fundament, Euter, längere Striche | A1A2 | nein | |
| TUTTO RED | FR 5356775440 | Sartre RC | Jayvano RC | 130 | 125 | 15,82 | Eutergesundheit, Klauengesundheit | A1A2 | nein | |
Holstein - töchtergeprüft
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| Töchtergeprüft | ||||||||||
| CAMPEN | DE 03 62881835 | Calvin | Prosperous | 138 | 136 | 16,27 | Inhaltsstoffe, Stärke, Klauengesundheit | A2A2 | ja | 41,25 |
| CHIEF | US 3129015989 | Octane | Numero Uno | 109 | 101 | 20,34 | Körper, Euter | A2A2 | ja | 58,67 |
| GERMAN BOY | DE 1603891478 | Gymnast | Silver | 121 | 136 | 17,18 | Leistung, Inhaltsstoffe, Körper | A2A2 | nein | |
| HENLEY | US 3.126.700.062 | Supershot | Mogul | 110 | 110 | 12,43 | Leistung, Stärke, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
| MIRCO | DE 03 61629044 | Mick | Reserve | 143 | 132 | 18,08 | Leistung, Fitness, längere Striche | A1A2 | ja | 41,25 |
| MITCHELL | US 3.138.948.156 | Mitchell | El Bombero | 117 | 116 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Euter, Zellzahl | A1A2 | ja | 57,63 |
| PELLEGRINO | FR 7253843259 | Topnotch | Siem.Router | 142 | 129 | 18,08 | Leistung, Euter, Fitness | ja | 33,90 | |
| SOYSAUCE | US 3.221.358.221 | Parfect | Legacy | 134 | 129 | 20,34 | Leistung, Klauengesundheit, Melkbarkeit | A2A2 | ja | 43,51 |
| TOTEM | US 3.131.003.184 | Millington | Jacey Cri | 115 | 111 | 19,21 | Inhaltsstoffe, Fitness, Melkverhalten | A1A2 | nein | |
| WIGGINS | US 3.128.769.256 | Supershot | Galaxy | 111 | 118 | 18,36 | Leistung, Körper, längere Striche | A2A2 | nein | |
| WILLIAM | NL 680.008.134 | Copyright | Skywalker | 126 | 124 | 18,08 | Leistung, Milchtyp, Euter, Melkbarkeit | A1A2 | ja | 44,64 |
| A2P2 PP | CA 13.446.574 | Luster Pp | Duke | 123 | 126 | 23,73 | Körper, Inhaltsstoffe | A2A2 | ja | 48,03 |
Holstein - genomisch
| Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
| genomisch | ||||||||||
| BRANDY PP | DE 07 71164627 | Brandung P | Builder P | 136 | 121 | 17,18 | nur noch gesext verfügbar! Fundament, Fitness, leichte Geburten | ja | 40,68 | |
| GLOBUS | DE 03 63731281 | Gigaliner | Garido | 137 | 126 | 17,18 | Leistung, Fitness, Fundament | A1A2 | nein | |
| HYOID | US 3.267.429.067 | Mimic | Parfect | 146 | 135 | 23,73 | Inhaltsstoffe, Fitness | A1A2 | ja | 49,16 |
| JEROME | NL 633.430.979 | Esquire | Captain | 145 | 136 | 21,47 | Fitness, Milchtyp | A2A2 | ja | 46,90 |
| KNOWLESS | CA 120396401 | Parfect | Delta-Lambda | 118 | 22,15 | Körper, Inhaltsstoffe, Euteraufhängung | A1A2 | nein | ||
| RIDERLIFE | DE 03 64024834 | Ridercup | Calvin | 132 | 130 | 18,53 | Inhaltsstoffe, Körper, Euter, Melkbarkeit | A2A2 | nein | |
| SORANJO | DE 03 65881789 | Soysauce | Rio 2183 | 152 | 139 | 20,34 | Leistung, Fitness, leichte Geburten | A2A2 | nein | |
| STELLAR PP | CA 15043543 | Stuff PP | Augustus Red P | 128 | 123 | 28,25 | Leistung, Exterieur | A2A2 | ja | 52,55 |
| UBER P2M | FR 122024201 | Golf | Guardian | 143 | 136 | 28,25 | Leistung, Fundament, Klauengesundheit | A2A2 | ja | 51,42 |
