Red Holstein - töchtergeprüft
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
Töchtergeprüft | |||||||||
ARINO RED | DE 01 04867415 | Archive Red | Sympatico RC | 122 | 127 | 16,95 | Inhaltsstoffe, breite Becken, leichtkalbig | ja | 36,16 |
ATTICO RED | CA 108.490.894 | Sympatico RC | Baxter | 116 | 109 | 29,38 | Allrounder, Inhaltsstoffe, leichte Geburten, längere Striche | nein | |
EFFEKTIV RED | NL 630.836.802 | Effort Red | Freddie | 125 | 110 | 16,95 | Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, gute Fundamente | ja | 39,55 |
PAT RED | US 3.012.178.104 | Sympatico RC | Cold Red P | 131 | 128 | 15,82 | Leistung, Inhaltsstoffe, Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit | ja | 38,42 |
POWER RED | CH 120.119.773.304 | Durango RC | Mogul | 130 | 122 | 19,21 | Leistung, Euter, Fruchtbarkeit | ja | 41,81 |
Red Holstein - genomisch
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
genomisch | |||||||||
AUGUSTUS RED P | NL 840.442.679 | Solitair Red P | Silky | 143 | 127 | 22,60 | Inhaltsstoffe, Fitness, Fundament, Euter | ja | 54,24 |
GIGA RED P | DE 03 62223480 | Gywer RC | Mission RC P | 130 | 125 | 24,86 | Leistung, Eutergesundheit, Körper | nein | |
GINGER RED | NL 936.213.231 | Gywer RC | Salvatore RC | 146 | 137 | 22,60 | Leistung, längere Striche, leichte Geburten | ja | 40,68 |
I AM RED PP | NL 730.307.181 | Solitair Red P | Powerful PP | 140 | 120 | 32,77 | Leistung, Fitness, leichtkalbig | nein | |
MARMOR RED P | DE 05 40978818 | Mardsen Red P | Styx Red | 138 | 115 | 19,21 | Inhaltsstoffe, Fitness, längere Striche | nein | |
REDWINGS | US 144.926.264 | Swingman Red | Salvatore RC | 238 | 124 | 29,38 | Exterieur, Milchtyp, Zellzahl | ja | 49,72 |
ROMPEN RED | US 3.200.914.543 | Altuve RC | Splendid P | 141 | 120 | 22,60 | Exterieur, Euter, Eutergesundheit | ja | 50,85 |
SOLIST RED PP | DE 03 62457229 | Solitair Red P | Lucky Red PP | 131 | 126 | 19,21 | Inhaltsstoffe, leichtkalbig, abfallende Becken | nein | |
SORELIO RED P | DE 03 62036320 | Solitair Red P | Gymnast | 143 | 129 | 19,21 | Fitness, Fundament, Leistung | ja | 40,68 |
Holstein - töchtergeprüft
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
Töchtergeprüft | |||||||||
CALVO | DE 09 50350260 | Commander | Epic | 129 | 128 | 12,43 | Leistung, Fundament, Exterieur | nein | |
ETESIAN | CA 12.192.423 | Supershot | McCutchen | 144 | 125 | 29,38 | Leistung, Euter, Nutzungsdauer, leichtkalbig | nein | |
RUBICON | US 72.128.125 | Mogul | Robust | 146 | 128 | 37,29 | nur noch gesext verfügbar!, Inhaltsstoffe, Fundament, Nutzungsdauer | ja | 56,50 |
SOUND SYSTEM | IT 017991512628 | Silver | Supersire | 140 | 148 | 29,38 | Leistung, Melkbarkeit, Körpertiefe, mehr Hinterbeinwinkel | nein | |
TOTEM | US 3.131.003.184 | Millington | Jacey Cri | 135 | 125 | 19,21 | Inhaltsstoffe, Fitness, Melkverhalten | nein | |
WIGGINS | US 3.128.769.256 | Supershot | Galaxy | 138 | 137 | 18,08 | Leistung, Körper, Melkverhalten, lange Striche | ja | 38,42 |
Holstein - genomisch
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
genomisch | |||||||||
CARENZO | DK 33723-08934 | VH Crown | Federal | 155 | 136 | 19,21 | Exterieur, Fitness, Zellzahl | nein | |
FREEWOOD P | DE 03 62375470 | Freemax | Selfie | 150 | 146 | 21,47 | Inhaltsstoffe, Klauengesundheit | nein | |
GORIUS | DE 03 62572955 | Gigabyte | Superhero | 151 | 126 | 16,95 | Fitness, Fundament, Euter | nein | |
GS GRIZZLY | DE 03 60237710 | Gymnast | Icone | 133 | 133 | 10,17 | Leistung, Exterieur, etwas längere Striche | nein | |
HADI | DE 03 61951631 | Alta Hothand | Gymnast | 143 | 142 | 16,95 | Leistung, breite Becken, leichte Geburten | nein | |
PROXIMO | DE 03 61214527 | Prosperous | Kerrigan | 147 | 143 | 15,82 | Leistung, Eutergesundheit, breite Becken | nein | |
SOHO PP | DE 05 41185823 | Simon P | Superhero | 138 | 124 | 22,60 | Inhaltsstoffe, längere Striche, leichte Geburten | ja | 40,68 |